技术支持Technical Support
联系我们CONTACT US
400 179 0116
24小时服务热线
细胞慢病毒感染的MOI值
来源:启达生物 浏览量:4127 发布时间:2022-07-15
细胞感染时,MOI值怎么计算, 加多了细胞很容易死亡,浓度不够就会导致细胞感染不上,头疼的很,以下是关于病毒的MIO值计算的绝对珍藏软文,加入收藏中,细胞转染随时查阅:
首先说以下MOI是什么?MOI是“Multiplicity Of Infection”的缩写,翻译为感染复数或感染指数,含义是成功感染时的慢病毒和细胞数量比值。在实验中,我们也将某个细胞达到80%感染效率所需的MOI值定义为该细胞的MOI值,MOI指数可以通过相关文献查找,
以下是启达部分细胞的MOI值参考列表:(MOI值与细胞的代次和活力有关)
启达货号 | 产品名称 | 中文名称 | 价格 | MOI值 |
CD0092 | A431 | 人皮肤鳞癌细胞 | 1400 | 5 |
CD0012 | A549 | 人非小细胞肺癌细胞 | 1100 | 5 |
CD0447 | B16-F0 | 小鼠皮肤黑色素瘤细胞 | 1400 | 6 |
CD0062 | BxPC-3 | 人原位胰腺腺癌细胞 | 1100 | 10 |
CD0039 | HCT116 | 人结肠癌细胞 | 1300 | 5 |
CD0094 | HeLa | 人宫颈癌细胞 | 1100 | 3 |
CD0021 | 293 | 人胚肾上皮细胞 | 1000 | 6 |
CD0180 | Hepa1-6 | 小鼠肝癌细胞 | 1200 | 3 |
CD0587 | HCMEC/D3 | 人脑微血管内皮细胞 | 1500 | 60 |
CD0040 | HT-29 | 人结肠癌细胞 | 1300 | 3 |
CD0290 | HUVEC | 人脐静脉内皮细胞 | 2500 | 100 |
CD0114 | Jurkat | 人急性T淋巴细胞白血病细胞 | 1500 | 10 |
CD0209 | LLC | 小鼠Lewis肺癌细胞 | 900 | 6 |
CD0088 | LNCaP | 人前列腺癌细胞 | 1500 | 5 |
CD0052 | MCF-7 | 人乳腺癌细胞 | 1400 | 2 |
CD0053 | MDA-MB-231 | 人乳腺癌细胞 | 1400 | 1 |
CD0013 | MRC-5 | 人胚肺细胞 | 1400 | 1 |
CD0297 | NB4 | 人白血病细胞 | 1700 | 10 |
CD0156 | PC12 | 大鼠肾上腺髓质嗜铬瘤分化细胞 | 1200 | 20 |
CD0032 | SKOV-3 | 人卵巢癌细胞 | 1400 | 15 |
CD0066 | U-2OS | 人骨肉瘤细胞 | 1100 | 5 |
慢病毒颗粒用量的取决因素:
慢病毒滴度、MOI、感染体积、细胞密度(融合度)
已知目的细胞的MOI,应使用多少慢病毒?
1×108 TU/mL病毒感染细胞所用培养基体积和病毒量参考,以293T细胞为例:
培养容器 | 每孔 细胞数 | 正常培 | 感染时 | MOI=1 | MOI=10 | MOI=A |
96-well | 2.38×10^4 | 100 µL | 100ul | 0.2ul | 2.4ul | 0.24*A ul |
48-well | 4.75×10^4 | 200 µL | 200ul | 0.5ul | 4.8ul | 0.48A ul |
24-well | 9.5×10^4 | 400 µL | 400ul | 1.0ul | 9.5ul | 0.85*A ul |
12-well | 1.9×10^5 | 1ml | 500ul | 1.8ul | 19ul | 1.9*A ul |
6-well | 4.75×10^5 | 2ml | 1ml | 4.8ul | 47.5ul | 4.75*A ul |
T25 flask | 1.19 x 10^6 | 5ml | 1.5ml | 11.5ul | 118.5ul | 11.85*A ul |
不同细胞种类及实验操作存在差异,建议使用细胞计数的方法测算每孔细胞数。细胞种板时的细胞汇合度为20-30%,一般以细胞感染3天后生长至80%-90%融合度为宜。 通常情况下,在溶液上层的慢病毒颗粒很难接近细胞。减少培养基的感染体积能提高病毒的感染效率。培养1天后,再将培养液补充至正常体积。但当细胞板孔较小时,如果感染体积减半,液体的表面张力会使慢病毒颗粒分布不均匀,所以小孔培养板的感染体积和正常培养体积相同。